📚 Not Ortalaması Hesaplama
GPA / AGNO hesaplama
Not Ortalaması Hakkında
AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması), her dersin kredi değeri ve alınan nota göre hesaplanan ortalamadır.
Harf Notu Karşılıkları
| Harf | Katsayı | 100'lük | Açıklama |
|---|---|---|---|
| AA | 4.00 | 90-100 | Mükemmel |
| BA | 3.50 | 85-89 | Pekiyi |
| BB | 3.00 | 80-84 | İyi |
| CB | 2.50 | 75-79 | Orta-İyi |
| CC | 2.00 | 70-74 | Orta |
| DC | 1.50 | 65-69 | Koşullu Geçer |
| DD | 1.00 | 60-64 | Koşullu Geçer |
| FD | 0.50 | 50-59 | Başarısız |
| FF | 0.00 | 0-49 | Başarısız |
Formül
AGNO = (Ders1×Kredi1 + Ders2×Kredi2 + ...) / Toplam Kredi